Цены на натяжные потолки в Стерлитамаке
Цены на натяжные потолки и монтаж в Стерлитамаке: стоимость полотен за м² и работ, прайс 2026 года. Замер и расчёт сметы бесплатно.
Натяжные потолки Стерлитамак
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 297 | м2 |
| Матовый цветной | 424 | м2 |
| Сатин белый | 297 | м2 |
Бесшовный потолок
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| ПВХ полотно пр-во Россия | 466 | м2 |
| ПВХ полотно пр-во Германия (Pongs) | 636 | м2 |
| Монтаж натяжного потолка | 339 | м2 |
Глянцевый потолок
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Глянцевый натяжной потолок пр-во Россия | 297 | м2 |
| Глянцевый натяжной потолок пр-во Бельгия | 763 | м2 |
| Глянцевый натяжной потолок пр-во Германия | 424 | м2 |
Комбинированный потолок
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж натяжного потолка | 339 | м2 |
| Установка точечных светильников | 381 | шт. |
| Обход трубы | 212 | шт. |
Матовый потолок
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| ПВХ пленка пр-во Россия | 297 | м2 |
| ПВХ пленка пр-во Германия (Pongs) | 424 | м2 |
| Монтаж декоративной вставки для ПВХ (белой) | 50 | п.м. |
Парящий потолок
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| ПВХ полотно PONGS (Германия) до 3,25 м | 424 | м2 |
| ПВХ полотно MSD Premium | 297 | м2 |
| Цветное полотно более 3,2 м | 424 | м2 |
ПВХ потолок
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| ПВХ полотно PONGS (Германия) до 3,25 м | 424 | м2 |
| ПВХ полотно MSD Premium | 297 | м2 |
| ПВХ полотно MSD Premium более 3,2 м | 339 | м2 |
Потолок в ванную
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 381 | м2 |
| Матовый цветной | 441 | м2 |
| Сатин белый | 441 | м2 |
Потолок в гостиную
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 297 | м2 |
| Матовый цветной | 424 | м2 |
| Сатин белый | 297 | м2 |
Потолок в детскую
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 297 | м2 |
| Матовый цветной | 424 | м2 |
| Сатин белый | 297 | м2 |
Потолок в зал
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 297 | м2 |
| Матовый цветной | 424 | м2 |
| Сатин белый | 297 | м2 |
Потолок в прихожую
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 297 | м2 |
| Матовый цветной | 424 | м2 |
| Сатин белый | 297 | м2 |
Потолок в санузел
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 381 | м2 |
| Матовый цветной | 441 | м2 |
| Сатин белый | 441 | м2 |
Потолок звездное небо
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Натяжной потолок с монтажом (80 – 100 звёзд/м.кв.) | 12000 | м2 |
| Светодинамические эффекты "4…8 метеоров" | 16000 | м2 |
| Эффекты: Млечный Путь, Сатурн, комета, взрыв Сверхновой | 16000 | м2 |
Потолок на балкон
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 297 | м2 |
| Матовый цветной | 424 | м2 |
| Сатин белый | 297 | м2 |
Потолок на кухню
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый белый | 297 | м2 |
| Матовый цветной | 424 | м2 |
| Сатин белый | 297 | м2 |
Потолок с подсветкой
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Полупрозрачная пленка ПВХ | 339 | м2 |
| Работы по монтажу конструкции | 212 | м2 |
| Крепление ленты из светодиодов по периметру | 102 | п.м. |
Потолок с фотопечатью
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| УФ фотопечать на цветном полотне (max ширина 5м) | 2458 | м2 |
| УФ фотопечать на белом полотне (max ширина 5м) | 2458 | м2 |
| Экосольвентная фотопечать (до 3,6м) | 966 | м2 |
Резной потолок Apply
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Матовый | 212 | м2 |
| Сатиновый | 254 | м2 |
| Глянцевый | 229 | м2 |
Сатиновый потолок
| ПВХ полотно PONGS (Германия) до 3,25 м | 212 | м2 |
| ПВХ полотно MSD Premium | 114 | м2 |
| Цветное полотно более 3,2 м | 381 | м2 |
| Эксклюзив по каталогу ПВХ полотен | 466 | м2 |
Световые линии на натяжном потолке
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Световые линии Flexy (ширина линии 3 см.) (комплект) | 2183 | м.п. |
| Световые линии Flexy (ширина линии 5 см.) (комплект) | 2354 | м.п. |
| Изготовление перекрестий, поворотов и торцов (slott, св.линии) | 916 | шт. |
Светодиодное освещение
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка встраиваемых светодиодных светильников | 212 | шт. |
| Установка светодиодной ленты | 106 | метр. |
| Установка контроллеров | 254 | шт. |
Светодиодные натяжные потолки
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Световой потолок | 2797 | м2 |
| Бесщелевой потолок | 1907 | м2 |
| Контурный потолок | 1182 | м2 |
Тканевый потолок
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Полотно тканевых натяжных потолков | 763 | м2 |
| Монтаж декоративной вставки для ПВХ (белой) | 70 | п.м. |
| Монтаж декоративной вставки для ПВХ (цветной) | 110 | п.м. |
Шовный потолок
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Шовный натяжной потолок | 170 | м2 |
| Установка точечных светильников | 212 | шт. |
| Обход трубы | 212 | шт. |
Эксклюзивный потолок
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Фактура Парча (MSD 3,2 м) | 1020 | м2 |
| Фактура Глянцевая Цветная (Германия 2.2 м) | 593 | м2 |
| Фактура Шелк (MSD 3,2 м) | 1100 | м2 |
